Omregn mål
Når du regelmæssigt handler med andre lande, kan det hænde, at de ikke benytter de samme måleenheder, som du gør.
Vores fleksible omregningskalkulator hjælper dig med hurtigt at omregne længde, areal, volumen og vægt.
Vælg venligst
| Længde | Gang med |
|---|---|
| Inches til centimeter | 2.54 |
| Centimeter til inches | 0.39 |
| Inches til millimeter | 25.40 |
| Millimeter til inches | 0.04 |
| Feet til meter | 0.31 |
| Meter til feet | 3.28 |
| Yards til meter | 0.91 |
| Meter til yards | 1.09 |
| Miles til kilometer | 1.61 |
| Kilometer til miles | 0.62 |
| Areal | Gang med |
| Square inches til kvadratcentimer | 6.451 |
| Kvadratcentimertil square inches | 0.15 |
| Square feet til kvadratmeter | 0.09 |
| Kvadratmetertil square feet | 10.76 |
| Square yards til kvadratmeter | 0.84 |
| Kvadratmetertil square yards | 1.20 |
| Square miles til kvadratkilometer | 2.59 |
| Kvadratkilometer til square miles | 0.39 |
| Acres til hektar | 0.40 |
| Hektar til acres | 2.47 |
| Volume | Gang med |
| Cubic inches til kubikcentimeter | 16.39 |
| Kubikcentimeter til cubic inches | 0.06 |
| Cubic feet til kubikmeter | 0.03 |
| Kubikmeter til cubic feet | 35.32 |
| Cubic yards til kubikmeter | 0.76 |
| Kubikmeter til cubic yards | 1.31 |
| Cubic inches til liter | 0.02 |
| Liter til cubic inches | 61.03 |
| Gallons til liter | 4.55 |
| Liter til gallons | 0.22 |
| US gallons til liter | 3.79 |
| Liter til US gallons | 0.26 |
| Flydende ounce til kubikmilliliter | 30.77 |
| Kubikmilliliter til flydende ounce | 0.03 |
| Vægt | Gang med |
| Ounces til gram | 28.35 |
| Gram til ounces | 0.04 |
| Pounds til kilogram | 0.45 |
| Kilogram til pounds | 2.21 |
| Long ton til ton | 1.02 |
| Ton til long ton | 0.98 |
| Short ton til ton | 0.91 |
| Ton til short ton | 1.10 |
